(Version 1.2.0 Build 9000)
● | カメラPreview | 1、4、8、9、10、16、32、64、100(試用版は2だけ)ウィンドウ、ユーザーが定義した実時監視、最大16個D1、 36個CIF、あるいは8個720P, 1-4個1080P H264の実時監視、単画面とZoom機能を支持しています、FullScreenもOKです |
● | カメラリスト | Tree方式でカメラを管理します、カレント状態が見えます,DragDrop操作からカメラをPreviewできます、カメラ情報が見えます。 |
● | 録画 | 画面の絵が取ることができます。保存したファイルはMP4です。RTSPのUDP、TCP、HTTPを支持しています。 |
● | カメラMatrix | 任意選択して、カメラを多数のウィンドウから監視、再生できます。 |
● | Zoom | 拡大、縮小できます。 |
● | Format | MPEG4、H.264 |
● | 音声 | 支持しています |
● | 設備Alarm | カメラ、サーバー、ストレージが回線状態できない場合、画面から直接見えます。 |
● | 再生 | 録画はLocalフォルダ、Shareフォルダ、NASなどの設備へ保存できます。検索、再生、Exportできます。RTSPのUDP、TCP、HTTPを支持しています。 |
● | HeartBeat | 回線を監視して、問題がある設備の状態はすぐ画面に反映します。 |
● | システム状態監視 | 設備や、実行中のJOB(タスク)の状態が実時の監視できます。 |
連絡先は:sales@itapex.com
QA検討中